Parada de Taxis en Los Cancajos
¿Dónde está la parada de Taxis de Los Cancajos?
📌 Dirección: Travesía de los Cancajos, 38712 Breña Baja, Santa Cruz de Tenerife.
🌐 Página web: www.taxiisladelapalma.com
📞 Número teléfono: +34922440825
¿Cuál es el número de teléfono de Taxis en Los Cancajos?
El teléfono de contacto de Taxis de Los Cancajos (Breña Baja) es el +34922440825. La parada se ubica en frente del hotel H10 Taburiente Playa (en dirección al supermercado SPAR).
¿Cuánto sale coger un Taxi desde Los Cancajos?
Las tarifas de taxis desde Los Cancajos a otros puntos de la isla de La Palma son los siguientes:
Tarifa según destino | Estándar | Noches, Festivos y Domingos | Precio Por persona* (Hasta 6) |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos al Aeropuerto | 7.00€ | 7.60€ | 1.17€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos al Puerto (muelle S/C de La Palma | 8.60€ | 9.70€ | 1.43€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Barlovento | 45.50€ | 52.60€ | 7.58€ |
Hotel Princess (Los Canarios) | 41.10€ | 47.00€ | 6.85€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Breña Alta (San Pedro) | 10.90€ | 12.30€ | 1.82€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Fuencaliente (Los Canarios) | 30.10€ | 34.40€ | 5.02€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Garafía (Roque de los Muchachos) | 56.40€ | 64.50€ | 9.40€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Los Llanos de Aridane | 40.60€ | 46.30€ | 6.77€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a El Paso | 31.10€ | 35.50€ | 5.18€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Puntagorda | 71.30€ | 81.50€ | 11.88€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Puntallana | 21.80€ | 24.80€ | 3.63€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a San Andrés y Sauces | 34.30€ | 39.20€ | 5.72€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Santa Cruz de la Palma | 8.60€ | 9.70€ | 1.43€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Tazacorte | 42.20€ | 48.20€ | 7.03€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Villa de Mazo | 14.70€ | 16.70€ | 2.45€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Los Brecitos | 70.00€ | 75.00€ | 11.67€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a Los Tilos | 36.50€ | 41.70€ | 6.08€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos a La Cumbrecita | 34.80€ | 39.70€ | 5.80€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos al Pico de La Nieve | 39.90€ | 45.60€ | 6.65€ |
Tarifa de Taxi desde Los Cancajos al Hospital | 12.50€ | 14.20€ | 2.08€ |
Si deseas un Taxi mayor a 6 plazas o deseas realizar el pago con tarjeta de crédito (Pago con datáfono) recomendamos especificarlo si llamas por teléfono.